赵军、张顺起、谭仕细、官惠鸿、肖文明、曾宪聪、周裔洪等人:
本院受理的原告中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行与被告赵军等人金融借款合同纠纷七案,现因用其它方式无法向各案被告直接送达,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条的规定,向各案被告公告送达各案的民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票、证据副本等诉讼材料。原告在各案中提出的诉讼请求详见附表。
自公告之日起经过三十日即视为送达。各案被告提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后的十五日内。上述案件将定于2026年6月23日上午10时00分在本院南湾法庭第三审判庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。
特此公告。
下附附表
附表:
序号 | 案号 | 被告 | 原告的诉讼请求 |
1 | (2026)粤0402民初7930号 | 赵军 | 一、判决被告赵军向原告偿还借款本金188300元; 二、判决被告赵军向原告支付暂计至2025年06月26日的正常息964.44元、罚息776.74元、复利5.29元及自2025年06月27日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按4.95%上浮50%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告赵军向原告支付律师费损失4000元; (以上三项暂合计194046.47元) 四、判决被告赵军承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
2 | (2026)粤0402民初7939号 | 张顺起 | 一、判决被告张顺起向原告偿还借款本金299900元; 二、判决被告张顺起向原告支付暂计至2025年8月29日的正常利息4078.63元,罚息0元,复利6.68元及自2025年8月30日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按重定价日(即每年1月26日)前一日对应的全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR加10bp的基础上上浮50%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数、复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告张顺起向原告支付律师费损失4000元; (以上三项暂合计307985.31元) 四、判决被告张顺起承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
3 | (2026)粤0402民初7940号 | 谭仕细 | 一、判决被告谭仕细向原告偿还借款本金1000000元; 二、判决被告谭仕细向原告支付暂计至2025年8月29日的正常利息15372.58元,罚息0元,复利18.57元及自2025年8月30日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按3.65%上浮50%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数、复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告谭仕细向原告支付律师费损失4000元; (以上三项暂合计1019391.15元) 四、判决被告谭仕细承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
4 | (2026)粤0402民初7941号 | 官惠鸿 | 一、判决被告官惠鸿向原告偿还借款本金215497.71元; 二、判决被告官惠鸿向原告支付暂计至2025年4月1日的正常利息1366.81元、罚息22.33元、复利3.21元及自2025年4月2日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按重定价日(即每年7月21日)前一日对应的全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR加40bp的基础上上浮50%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数、复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告官惠鸿向原告支付律师费损失4000元; (以上三项暂合计220890.06元) 四、判决被告官惠鸿承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
5 | (2026)粤0402民初7942号 | 肖文明 | 一、判决被告肖文明向原告偿还借款本金300000元; 二、判决被告肖文明向原告支付暂计至2025年9月1日的正常利息2802.82元,罚息0元,复利0.01元及自2025年9月2日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按重定价日(即每年9月21日)前一日对应的全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR加20bp的基础上上浮50%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数、复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告肖文明向原告支付律师费损失4000元; (以上三项暂合计306802.83元) 四、判决被告肖文明承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
6 | (2026)粤0402民初7944号 | 曾宪聪 | 一、判决被告曾宪聪向原告偿还借款本金300300元; 二、判决被告曾宪聪向原告支付暂计至2025年9月4日的正常利息3135.15元,罚息0元,复利2.69元及自2025年9月5日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按3.65%上浮50%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数、复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告曾宪聪向原告支付律师费损失4000元; (以上三项暂合计307437.84元) 四、判决被告曾宪聪承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
7 | (2026)粤0402民初7945号 | 周裔洪 | 一、判决被告周裔洪向原告偿还借款本金78400元; 二、判决被告周裔洪向原告支付暂计至2025年8月29日的正常利息1088.4元,罚息0元,复利1.09元及自2025年8月30日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按3.301%上浮50%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数、复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告周裔洪向原告支付律师费损失4000元; (以上三项暂合计83489.49元) 四、判决被告周裔洪承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |

