谢昕铭、王欢、杜远玲、温萍芳、王丰、刘应强、谢志强、魏磊、李宁、宣亚回等人:
本院受理的原告中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行与被告谢昕铭等人金融借款合同纠纷十案,现因用其它方式无法向各案被告直接送达,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条的规定,向各案被告公告送达各案的民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票、证据副本等诉讼材料。原告在各案中提出的诉讼请求详见附表。
自公告之日起经过三十日即视为送达。各案被告提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后的十五日内。上述案件将定于2026年5月27日上午10时00分在本院南湾法庭第七审判庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。
特此公告。
下附附表
附表:
序号 | 案号 | 被告 | 原告的诉讼请求 |
1 | (2026)粤0402民初6028号 | 谢昕铭 | 一、判决被告谢昕铭向原告偿还借款本金50900元; 二、判决被告谢昕铭向原告支付暂计至2025年1月14日的正常利息161.07元,罚息81.65元,复利0.67元及自2025年1月15日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按5.775%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数、复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告谢昕铭向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计 55143.39 元) 四、判决被告谢昕铭承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
2 | (2026)粤0402民初6031号 | 王欢 | 一、判决被告王欢向原告支付借款本金146400元; 二、判决被告王欢向原告支付暂计至2025年1月13日的正常利息255.15元、罚息307.44元、复利0.53元及自2025年1月14日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按6.3%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告王欢向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计150963.12元) 四、判决被告王欢承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
3 | (2026)粤0402民初6035号 | 杜远玲 | 一、判决被告杜远玲向原告支付借款本金41900元; 二、判决被告杜远玲向原告支付暂计至2025年1月14日的正常利息337.25元、罚息0元、复利0.67元及自2025年1月15日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按7.125%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告杜远玲向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计46237.92 元) 四、判决被告杜远玲承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
4 | (2026)粤0402民初6037号 | 温萍芳 | 一、判决被告温萍芳向原告偿还借款本金126000元; 二、判决被告温萍芳向原告支付暂计至2025年2月20日的正常利息347.95元、罚息0元、复利0元及自2025年2月21日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按5.475%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告温萍芳向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计130347.95元) 四、判决被告温萍芳承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
5 | (2026)粤0402民初6038号 | 王丰 | 一、判决被告王丰向原告偿还借款本金171800元; 二、判决被告王丰向原告支付暂计至2025年2月25日的正常利息226.44元、罚息0元、复利0元及自2025年2月26日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按5.475%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告王丰向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计176026.44元) 四、判决被告王丰承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
6 | (2026)粤0402民初6040号 | 刘应强 | 一、判决被告刘应强向原告偿还借款本金80000元; 二、判决被告刘应强向原告支付暂计至2024年12月26日的正常利息693.21元、罚息0元、复利1.93元及自2024年12月27日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按6.6%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告刘应强向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计84695.14元) 四、判决被告刘应强承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
7 | (2026)粤0402民初6041号 | 谢志强 | 一、判决被告谢志强向原告偿还借款本金52000元; 二、判决被告谢志强向原告支付暂计至2025年2月20日的正常利息164.45元、罚息0元、复利0元及自2025年2月21日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按5.175%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告谢志强向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计56164.45元) 四、判决被告谢志强承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
8 | (2026)粤0402民初6042号 | 魏磊 | 一、判决被告魏磊向原告支付借款本金118500元; 二、判决被告魏磊向原告支付暂计至2025年1月15日的正常利息695.06元及自2025年1月16日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按7.425%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告魏磊向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计123195.06 元) 四、判决被告魏磊承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
9 | (2026)粤0402民初6045号 | 李宁 | 一、判决被告李宁向原告偿还借款本金57600元; 二、判决被告李宁向原告支付暂计至2025年2月25日的正常利息227.71元、罚息0元、复利0元及自2025年2月26日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按5.775%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告李宁向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计61827.71元) 四、判决被告李宁承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |
10 | (2026)粤0402民初6046号 | 宣亚回 | 一、判决被告宣亚回向原告偿还借款本金118800元; 二、判决被告宣亚回向原告支付暂计至2025年2月22日的正常利息349.31元、罚息0元、复利0元及自2025年2月23日起至实际清偿之日止的罚息、复利[按5.475%的年利率计算,罚息以应付未付本金为基数,复利以应付未付利息(含正常息、罚息)为基数计算]; 三、判决被告宣亚回向原告支付律师费损失 4000 元; (以上三项暂合计123149.31元) 四、判决被告宣亚回承担本案案件受理费、保全费、公告费等费用。 |

